Liga: Platz 6, Relegationsspiel gegen Schering I (3:1), Klassenerhalt
Pokal: Achtelfinale
CB-Meisterschaft: 1. Platz von 18 Mannschaften (in Magdeburg)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens I | 12 | 18 | 32 | : | 14 |
| 2 | Bundesversicherungsanstalt I | 12 | 14 | 24 | : | 21 |
| 3 | Landesbank Berlin I | 12 | 14 | 24 | : | 23 |
| 4 | Hahn-Meitner-Institut | 12 | 12 | 21 | : | 23 |
| 5 | Weißblau-Allianz | 12 | 10 | 20 | : | 26 |
| 6 | Commerzbank | 12 | 8 | 20 | : | 27 |
| 7 | Ev. Senes Frohnau ´94 | 12 | 8 | 19 | : | 26 |
Klasse 1: Platz 1, direkter Wiederaufstieg in die Liga
Pokal: Viertelfinale
CB-Meisterschaft: 1. Platz von 16 Mannschaften (in München)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commerzbank | 12 | 22 | 35 | : | 5 |
| 2 | Weißblau-Allianz | 12 | 18 | 29 | : | 14 |
| 3 | Volleyball Grün-Weiß | 12 | 12 | 25 | : | 26 |
| 4 | BVG Zehlendorf / ALBA | 12 | 10 | 18 | : | 23 |
| 5 | Schering II | 12 | 8 | 18 | : | 26 |
| 6 | Ziegler Crew | 12 | 8 | 15 | : | 28 |
| 7 | Zollsportgemeinschaft | 12 | 8 | 14 | : | 32 |
Liga: Platz 7, direkter Abstieg in die Klasse 1
Pokal: Viertelfinale
CB-Meisterschaft: keine Teilnahme (in Bremen)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landesbank Berlin I | 12 | 20 | 32 | : | 18 |
| 2 | Hahn-Meitner-Institut | 12 | 18 | 33 | : | 16 |
| 3 | Bundesversicherungsanstalt I | 12 | 12 | 23 | : | 21 |
| 4 | Ev. Senes Frohnau ´94 | 12 | 12 | 21 | : | 26 |
| 5 | Siemens I | 12 | 8 | 21 | : | 26 |
| 6 | Schering I | 12 | 8 | 21 | : | 27 |
| 7 | Commerzbank | 12 | 8 | 14 | : | 31 |
Klasse 1: Platz 1, Aufstieg in die Liga
Pokal: Viertelfinale
CB-Meisterschaft: 3. Platz von 16 Mannschaften (in Dresden)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commerzbank | 12 | 20 | 33 | : | 11 |
| 2 | Laufservice Berlin | 12 | 18 | 33 | : | 16 |
| 3 | Weißblau-Allianz | 12 | 12 | 30 | : | 23 |
| 4 | Zollsportgemeinschaft | 12 | 10 | 22 | : | 24 |
| 5 | BVG Zehlendorf / ALBA | 12 | 10 | 17 | : | 23 |
| 6 | Berliner Feuerwehr I | 12 | 8 | 18 | : | 27 |
| 7 | Die Optimisten | 12 | 0 | 4 | : | 36 |
Klasse 1: Platz 2
Pokal: Finale, Vizepokalsieger
CB-Meisterschaft: 1. Platz von 16 Mannschaften (in Köln)
Klasse 1: Platz 3
Pokal: keine Teilnahme
CB-Meisterschaft: 3. Platz von 16 Mannschaften (in Bielefeld)
Klasse 2: Platz 1
Pokal: Teilnahme
CB-Meisterschaft: 4. Platz von 14 Mannschaften (in Frankfurt/M.)
Liga B/A: fehlende Informationen
Pokal: Teilnahme
CB-Meisterschaft: 4. Platz von 15 Mannschaften (in Hamburg)
Klasse 1A/1: fehlende Informationen
Pokal: Teilnahme
CB-Meisterschaft: 3. Platz von 15 Mannschaften (in Berlin)
copyright © 2006 diegito.de
Letzte Änderung: 24.08.2006 | Impressum | Hinweis zu Google Analytics | Favoriten