Spielergebnisse eintragen und sofort wird eine aktuelle Tabelle generiert.
Die Datei wurde zwar auf ihre Funktionfähigkeit hin geprüft, aber dafür kann von Seiten des Autors keine Garantie übernommen werden. Zum Download: GO
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landesbank Berlin | 5 | 10 | 15 | : | 4 |
| 2 | BfA | 5 | 10 | 14 | : | 6 |
| 3 | Hahn-Meitner-Institut | 5 | 6 | 12 | : | 6 |
| 4 | Weissblau-Allianz | 6 | 6 | 12 | : | 11 |
| 5 | Siemens | 5 | 4 | 7 | : | 10 |
| 6 | Commerzbank | 5 | 2 | 5 | : | 14 |
| 7 | BVG Zehlendorf | 5 | 0 | 1 | : | 15 |
| Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Schieri | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 01 | 30.08.06 | 19.00 Uhr | BFA I | HMI | LBB I | 3 : 1 |
| H 02 | 01.09.06 | 17.00 Uhr | CB | SIE I | BFA I | 0 : 3 |
| H 03 | 01.09.06 | 20.00 Uhr | WBA | BVGZ | LBB I | 2 : 3 |
| H 04 | 11.09.06 | 19.00 Uhr | HMI | BVGZ | LBB I | 3 : 0 |
| H 05 | 13.09.06 | 19.00 Uhr | BFA I | WBA | SIE I | 3 : 1 |
| H 06 | 15.09.06 | 19.00 Uhr | LBB I | CB | SIE I | 3 : 1 |
| H 07 | 16.10.06 | 19.00 Uhr | HMI | WBA | SIE I | 2 : 3 |
| H 08 | 17.10.06 | 19.00 Uhr | SIE I | LBB I | CB | 1 : 3 |
| H 09 | 18.10.06 | 19.00 Uhr | BFA I | BVGZ | CB | 3 : 0 |
| H 10 | 30.10.06 | 19.00 Uhr | HMI | CB | BFA I | 3 : 0 |
| H 11 | 20.10.06 | 20.00 Uhr | BVGZ | LBB I | HMI | 0 : 3 |
| H 12 | 20.10.06 | 20.00 Uhr | WBA | SIE I | BFA I | 3 : 0 |
| H 13 | 14.11.06 | 19.00 Uhr | SIE I | BVGZ | HMI | 3 : 1 |
| H 14 | 15.11.06 | 19.00 Uhr | BFA I | CB | WBA | 3 : 1 |
| H 15 | 17.11.06 | 20.00 Uhr | WBA | LBB I | HMI | 0 : 3 |
| H 16 | 27.11.06 | 19.00 Uhr | HMI | SIE I | CB | 3 : 0 |
| H 17 | 01.12.06 | 17.00 Uhr | CB | WBA | BVGZ | 3 : 2 |
| H 18 | 01.12.06 | 19.00 Uhr | LBB I | BFA I | BVGZ | 3 : 2 |
| H 19 | 11.12.06 | 19.00 Uhr | HMI | LBB I | WBA | : |
| H 20 | 12.12.06 | 19.00 Uhr | SIE I | BFA I | BVGZ | : |
| H 21 | 15.12.06 | 17.00 Uhr | CB | BVGZ | WBA | : |
| Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Schieri | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 01 | 21.08.06 | 19.00 Uhr | OPTI | BC | DB | 0 : 3 |
| HP 02 | 24.08.06 | 19.30 Uhr | BF II | VGW II | OPTI | 3 : 0 |
| HP 03 | 26.08.06 | 10.30 Uhr | DB | BFA II | BF II | 0 : 3 |
| Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Schieri | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 04 | 25.09.06 | 19.00 Uhr | OPTI | SIE I | 0 : 3 | |
| HP 05 | 25.09.06 | 19.30 Uhr | STERN | LBB I | 0 : 3 | |
| HP 06 | 26.09.06 | 17.30 Uhr | SCH I | BFA I | 0 : 3 | |
| HP 07 | 28.09.06 | 19.30 Uhr | ALBA | SCH II | 3 : 1 | |
| HP 08 | 28.09.06 | 19.30 Uhr | BF II | LSB | 0 : 3 | |
| HP 09 | 10.11.06 | 17.00 Uhr | CB | BVGZ | 3 : 2 | |
| HP 10 | 29.09.06 | 19.00 Uhr | FORT | VGW I | 3 : 0 | |
| HP 11 | 29.09.06 | 20.00 Uhr | WBA | BFA II | 3 : 0 |
copyright © 2006 diegito.de
Letzte Änderung: 02.12.2006 | Impressum | Hinweis zu Google Analytics | Favoriten